#38

2-2;2-2;1;1 1 2
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1;1 1 2
14 
#3 
6	% 
 0 -1  1  0 -1  0
 0  0  1  1  0  1
 0 -1  0  1 -1  0
 0  0  1  0  0  1
 1  0 -1 -1  1 -1
 1 -1  1  1 -1  1
6	% 
  1  0  0  0  0  0
  0  0  1  0  0  0
  1  0  1 -1  0  0
  0 -1  0 -1 -1 -1
 -1  1 -1  1  0  1
  1 -1  1 -1 -1  0
6	% 
 -2  1 -1 -1 -1 -1
 -2  1 -1 -1 -1  0
 -2  1 -2 -1 -1 -1
 -2  1 -1  0 -1 -1
  3 -1  2  1  2  1
 -3  2 -2 -1 -2 -1
1,1,1,1;1,1 1 1
3 
#2 
6	% 
 0  0 -1 -1  0 -1
 0  0  0 -1 -1 -1
 0  0 -1  0 -1 -1
 0  0  1  1  1  1
 0 -1  0  0  0  0
 1  1  0  0  0  0
6	% 
  0 -1 -1 -1 0  0
 -1  0 -1 -1 0  0
 -1 -1  0 -1 0  0
  1  1  1  1 0  0
  0  0  0  0 0 -1
  0  0  0  0 1  1
1,1,1,1;1,1 1 3
60 
#5 
6	% 
 0  0 0 -1 1  0
 0  0 0 -2 0 -1
 1  0 0  0 0  0
 0  0 1  1 0  1
 0  0 1 -2 0 -1
 1 -1 0  0 0  0
6	% 
  0 0 0  1  0 0
  0 0 1  2  1 1
 -1 0 0  0  0 0
  0 0 0 -1 -1 0
  0 0 0  1  0 1
 -1 1 0  0  0 0
6	% 
  0  0  0  0 1 -1
  0  0  0 -1 1  0
  0  2 -1  0 0  0
  1 -2  1  1 0  1
 -1 -1  1 -2 0 -1
  0  2 -1  1 0  0
6	% 
  0  0 1  0 -1 -1
 -2  1 0 -1 -1 -1
  0  0 0  0  1  0
  1 -1 0  0  0  1
 -1  0 0  0 -1  0
  0  0 0  0  0 -1
6	% 
  0  0  0  0 -1  0
  0  0  0  0 -1 -1
 -1  0 -1  0  0 -1
  1 -1  0  0  1  0
 -1  0  0  0 -1  0
  1 -1  1 -1  0  1
1,1,1;1,1,1 1 2
14 
#3 
6	% 
  0  1  0  0 -1 0
  0  1  0  0  1 1
 -2  1 -1 -1  0 0
  0  0 -1  0  0 0
  1 -1  1  0  0 0
  1  0  1  0  0 0
6	% 
  0  1  0  0  0  0
  1  1  0  0  1 -1
  0  0  0 -1  0  0
  0  0 -1 -1 -1 -1
 -1 -1  1  1  0  1
  1  1  1  1  1  0
6	% 
 -2  1  0  0 -1 -1
  0  0  0  0  1  0
  0  1 -1  0  0  0
  0 -1 -1 -1  0  0
  1  0  1  1  0  0
 -1  1  1  1  0  0
1,1,1;1,1,1 1 4
36 
#2 
6	% 
 -1  1  0  0 -1  1
 -1  1 -1  0 -1  1
  2 -2  1 -1  1 -2
 -1  0  0  0 -1  1
  2  0  1  0  2 -1
 -1  0 -1  1 -1  1
6	% 
  0  0  1  0  0 -1
  1 -1  0  1  0  1
  0  0 -1  0  0  0
  0  0  1 -1  1  0
  0  0 -1  1  0  0
 -1  0  0 -1 -1  0
2-2;1,1,1,1 1 1
2 
#1 
6	% 
 0 1  0  0  0  0
 1 0  0  0  0  0
 0 0  0 -1 -1 -1
 0 0 -1  0 -1 -1
 0 0 -1 -1  0 -1
 0 0  1  1  1  1
2-2',2-2';1,1 1 1
2 
#1 
6	% 
 0 0  0 1 0  0
 0 0 -1 1 0  0
 1 0  0 1 0  0
 0 1 -1 1 0  0
 0 0  0 0 0 -1
 0 0  0 0 1  1
1,1,1,1;1;1 1 3
7 
#2 
6	% 
  0  0 -1  0 -1 -1
  0  0 -1 -1  0 -1
  0  0  0 -1 -1 -1
  0  0  1  1  1  1
 -1  0  0  0  0  0
  1 -1  0  0  0  0
6	% 
  0 -1 -1 -1 0 0
 -1  0 -1 -1 0 0
 -1 -1  0 -1 0 0
  1  1  1  1 0 0
  0  0  0  0 0 1
  0  0  0  0 1 0
1,1,1;1,1;1 1 9
120 
#8 
6	% 
 0  0  1 0  0  0
 0  0  0 0  1  0
 0  0 -2 0 -1 -1
 0 -2  0 1  0  0
 1  0  0 0  0  0
 2 -1  0 0  0  0
6	% 
  0 0  2  2  1  1
  0 0  1  1  0  0
  0 0 -3 -2 -1 -1
  0 2  1  1  1  0
 -1 0  0  0  0  0
 -2 1  0  0  0  0
6	% 
  0 0 -2  1  0 0
  0 0  0  0  1 1
  0 0  2 -1 -1 0
  0 0 -1  0  0 0
 -1 0  0  0  0 0
 -2 1  0  0  0 0
6	% 
 0 1 0 0  0 0
 0 0 1 0  0 0
 0 0 0 1  0 0
 1 0 0 0  1 1
 0 0 0 0 -1 0
 0 0 0 0 -1 1
6	% 
 -2  1  0 0 0  0
  0  0  1 1 0  0
  2 -1 -1 0 0  0
 -1  0  0 0 0  0
  0  0  0 0 0 -1
  0  0  0 0 1 -1
6	% 
 0 0 0  1  0  0
 0 0 0  0  1  0
 0 0 0 -2 -1 -1
 0 0 1  0  0  0
 1 0 0  0  0  0
 0 1 0  0  0  0
6	% 
 0 0  2  2  1  1
 0 0  1  1  0  0
 0 0 -3 -2 -1 -1
 0 0  1  1  1  0
 1 0  0  0  0  0
 0 1  0  0  0  0
6	% 
 0 0 -2  1 -2 -2
 0 0  0  0 -1 -1
 0 0  2 -1  2  3
 0 0 -1  0 -1 -1
 1 0  0  2  0  0
 0 1  0  0  0  0
1,1,1;1,1;1 1 12
216 
#7 
6	% 
  0  1  0 0 0  0
  0  2  0 0 1 -1
  0 -4 -1 2 0  0
  0  1  1 0 1  0
  0 -2 -1 1 0  0
 -1  1  0 0 0  0
6	% 
 0 -1 0  0  0  0
 0  0 0  2  1 -1
 0  2 0 -3 -1  1
 0  0 0  1  0 -1
 0  1 1 -2  0  1
 1 -1 0  0  0  0
6	% 
  0  0 -2 0 -1 -1
  0  1  0 0  0  0
  0 -1  3 0  2  2
  1  0  0 0  0  0
 -1  0  1 1  1  1
  0  0 -1 0  0 -1
6	% 
  4 -2  2 -4  3  3
  2 -1  2 -4  2  2
 -6  3 -5 10 -6 -6
  1 -1  1 -2  1  1
 -3  1 -3  5 -3 -3
  2 -1  1 -2  2  1
6	% 
  0  0 0  0 1 1
  0  1 0  0 0 0
  0 -1 2 -1 0 0
  1  0 0  1 0 0
 -1  0 1 -2 0 0
  0  0 0  0 1 0
6	% 
 0  0 -1  2 -2 -2
 0  2  0  0 -1 -1
 0 -3  2 -4  5  5
 0  1  0  0 -1  0
 1 -2  1 -2  3  2
 0  0 -1  1 -1 -1
6	% 
 -2  1  0  0 0  0
  0  0  1 -2 1 -1
  4 -2 -1  2 0  0
  0  0  1 -1 1  0
  2 -1 -1  1 0  0
 -1  1  0  0 0  0
1,1,1;1,1;1 1 2
28 
#5 
6	% 
 0 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 1 0 0 0 0 0
6	% 
 0 1 0 0 0  0
 0 0 1 0 0  0
 0 0 0 1 0  0
 0 0 0 0 0 -1
 0 0 0 0 1  1
 1 0 0 0 0  0
6	% 
 0 0  2  2  1  1
 0 0  1  1  0  0
 0 0 -2 -3 -1 -1
 1 0  0  0  0  0
 0 1  0  0  0  0
 0 0  1  1  1  0
6	% 
 0 0  1  1 0 0
 0 0  1  1 1 0
 0 0 -1 -1 0 1
 1 0  0  0 0 0
 0 1  0  0 0 0
 0 0  1  0 0 0
6	% 
 -2  1 0  0  0 0
  0  0 1  1  0 0
  2 -1 0 -1  0 0
  0  0 0  0  1 1
  0  0 0  0 -1 0
 -1  0 0  0  0 0
1,1,1,1;1;1 1 5
60 
#5 
6	% 
 0  0  0  0  0  1
 0  1  0  0 -1  1
 0  1  0 -1  0  1
 1 -1  0  0  1 -1
 1  0  0  0 -1  1
 0 -1 -1  1  0 -1
6	% 
 0  0  0 -1 -1 -1
 0  1  0  0 -1  0
 1  0  0 -1 -1 -1
 0 -1 -1  1  2  1
 0  1 -1  0 -2 -1
 1 -1  0  1  1  1
6	% 
 0  1  1  1  1 -1
 0  1  1  2  1 -1
 1  1  1  1  1 -1
 0 -2 -1 -2 -2  1
 0  2  1  2  1 -2
 1 -2 -1 -1 -1  1
6	% 
  0 0  0 -1 0  0
  0 0  1 -1 0  0
  1 0  1  0 0  0
  0 0 -1  1 1  0
  0 0  1 -1 0 -1
 -1 1 -1  0 0  0
6	% 
 -2  1 -1  2  0 -1
 -2  1 -1  2 -1 -2
 -2  1  0  1 -1  0
  3 -2  1 -2  1  1
 -3  1 -1  2 -1 -1
  2 -1  1 -1  1  0
2-2;1,1,1;1 1 2
16 
#3 
6	% 
  0 -1 0 0 0 -1
  0  1 0 0 1  1
 -1  0 0 0 0  0
  0  0 1 0 0  0
  0  0 0 1 0  0
 -1  1 0 0 0  0
6	% 
  0 -1 0 0  0  0
 -1 -1 0 0 -1 -1
  1  1 0 0  0  1
  0  0 0 1  0  0
  0  0 1 0  0  0
 -1 -1 0 0 -1  0
6	% 
  0 0 0 0 0 1
  0 0 0 0 1 0
  1 0 0 0 0 0
  0 0 1 0 0 0
  0 0 0 1 0 0
 -1 1 0 0 0 0
2-2',2-2';1;1 1 2
2 
#1 
6	% 
 0  1 0 0 0 0
 1  0 0 0 0 0
 1  0 1 0 0 0
 1 -1 0 1 0 0
 0  0 0 0 0 1
 0  0 0 0 1 0
2-2;1,1;1,1 1 1
2 
#1 
6	% 
 0  0  0 1 0  0
 0  0 -1 1 0  0
 0 -1  0 0 0  0
 1  1  0 0 0  0
 0  0  0 0 0 -1
 0  0  0 0 1  1
1,1,1;1;1;1 1 10
60 
#5 
6	% 
 0  0  0  0 0 1
 0  0  0  0 1 0
 0  0  0 -1 0 0
 1  0  0  0 0 0
 1 -1  0  0 0 0
 0  0 -1  0 0 0
6	% 
 0  0  0 0 0 1
 0  0  0 0 1 0
 0  0  0 1 0 0
 1  0  0 0 0 0
 1 -1  0 0 0 0
 0  0 -1 0 0 0
6	% 
 0  0  0 -1  0  0
 0  0 -1 -1 -1  1
 0  0  1  1  0 -1
 1  0  0  0  0  0
 1 -1  0  0  0  0
 0  0 -1 -1 -1  0
6	% 
  0 -1 0 -1 0  0
  0  1 1  1 0  0
 -1  0 0  0 0  0
  0  0 0  0 0 -1
  0  0 0  0 1  0
 -1  1 0  0 0  0
6	% 
  0 0 0 1 0  0
  0 0 1 0 0  0
  1 0 0 0 0  0
  0 0 0 0 0 -1
  0 0 0 0 1  0
 -1 1 0 0 0  0
1,1;1,1;1;1 1 34
54 
#3 
6	% 
  0  0  1  0  0 -1
  0  0 -1  0  0  0
 -1  0  0  0  0  0
  0  0  0  1  0  0
  0  0  0 -1 -1  0
  1 -1  0  0  0  0
6	% 
 -1  1  0  1 0 0
  0 -1  0 -1 0 0
  0  0  0  0 0 1
  0 -1 -1  1 0 0
  1  0  1 -1 0 0
  0  0  0  0 1 0
6	% 
 -1  1  0 -2 0 0
  1 -2 -1  2 0 0
  0  0  0  0 0 1
  1  1  1  1 0 0
 -1  0  0 -2 0 0
  0  0  0  0 1 0
1,1;1,1;1;1 1 4
7 
#2 
6	% 
  0  0 1 0 0 0
  0  0 0 1 0 0
  0  0 0 0 1 0
  0  0 0 0 0 1
 -1  0 0 0 0 0
  1 -1 0 0 0 0
6	% 
 0 -1 0  0 0 0
 1  1 0  0 0 0
 0  0 0 -1 0 0
 0  0 1  1 0 0
 0  0 0  0 0 1
 0  0 0  0 1 0
1,1;1,1;1,1 1 5
30 
#3 
6	% 
 0 -1  0  0  0 0
 1  1  0  0  0 0
 0  0  0  0  0 1
 0  0 -1  0  0 0
 0  0  0  0 -1 0
 0  0  0 -1  0 0
6	% 
  0  0  0  0  1 1
  0  0  0  0 -1 0
 -1  1 -2  1  0 0
  1 -1  1 -1  0 0
 -1  0 -2  1  0 0
  1  0  1  0  0 0
6	% 
  0  0  0  0 0 -1
  0  0  0  0 1  1
  1  0  0  1 0  0
 -1 -1 -1 -1 0  0
  1 -1  0  1 0  0
 -1  2  1 -2 0  0
1,1;1,1;1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 0 -1 0  0 0  0
 1  1 0  0 0  0
 0  0 0 -1 0  0
 0  0 1  1 0  0
 0  0 0  0 0 -1
 0  0 0  0 1  1
2-2;2-2;1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
  0 1  0 0 0  0
 -1 1  0 0 0  0
  0 0  0 1 0  0
  0 0 -1 1 0  0
  0 0  0 0 0 -1
  0 0  0 0 1  1
1,1;1,1;1;1 1 9
60 
#5 
6	% 
 0  0  0 0 0 -1
 0  0  0 0 1  1
 1  0  0 0 0  0
 0 -1 -1 0 0  0
 1 -1  0 0 0  0
 0  1 -1 1 0  0
6	% 
  0  0 1 0  0 0
  0  0 0 1  0 0
 -1  0 0 0  0 0
  0  1 0 0  0 1
 -1  1 0 0  0 0
  0 -1 0 0 -1 0
6	% 
  0 0  0  0 0 -1
  0 0  0  0 1  1
  0 0  0  1 0  0
  1 0  1 -2 0  0
  0 0  1 -1 0  0
 -1 1 -1  2 0  0
6	% 
  0 0  0  0 0 1
  0 0  0  0 1 0
  0 0 -1  0 0 0
  1 0  0  2 0 0
  0 0 -1  1 0 0
 -1 1  0 -2 0 0
6	% 
  0 0 1 0  0  0
  0 0 0 1  0  0
  0 0 0 0 -1  0
  1 0 0 0  1 -1
  0 0 0 0  0 -1
 -1 1 0 0 -1  1
1,1,1;1;1;1 1 15
72 
#3 
6	% 
 0 -1 1  0  0  0
 0  2 0  0  0 -1
 1  0 0  0  0  0
 0  1 1 -1  0  0
 1 -1 0  0  0  0
 0 -2 0  0 -1  0
6	% 
  0 -1 0  1 0  0
  0  0 0  0 0 -1
 -1  0 0  0 0  0
  0  1 1 -1 0  0
 -1  1 0  0 0  0
  0  0 0  0 1  0
6	% 
 -2  1  0  0  0 1
  2 -1  0 -1  0 0
  1  0  0  0  0 0
  2 -1  0  0 -1 0
 -1  1  0  0  0 0
 -2  1 -1  1  0 0
1,1;1,1;1;1 1 25
216 
#7 
6	% 
  0 -2 0 -1 -1  0
 -1  4 0  0  1 -1
  0  0 1  0  0  0
  0  2 0 -1  0 -1
  0  0 1 -1  0  0
 -1 -3 0  0 -1  1
6	% 
  0  1  1 -1  0 0
 -1 -2 -1  2  0 0
  0  0  0  0  0 1
  0 -1  0  1  0 0
  0  0  0  0 -1 0
 -1  3  1 -2  0 0
6	% 
  0 -1 -1  0 -1 -1
  0  0  0  0  1  0
 -1  2  0  1  0  0
  0 -1  1 -1  1  1
 -1 -1  0 -1  0  0
  0  0  0  0  0 -1
6	% 
  1  0 0  0  0  0
  0  1 0  0  0 -1
 -2  1 0  1  0  0
  1 -1 0  0  0  0
  2 -1 1 -1  0  0
  0 -1 0  0 -1  0
6	% 
  0 -2 0  0 -1  0
 -1  4 0  0  1 -1
  0  0 0 -1  0  0
  0  2 0  0  0 -1
  0  0 1  0  0  0
 -1 -3 0  0 -1  1
6	% 
  0 0 0  0 -1  0
  1 0 0  0  1 -1
  0 0 0 -1  0  0
  0 0 0  0  0 -1
  0 0 1  0  0  0
 -1 1 0  0 -1  1
6	% 
 -1  1 0  0 -1  1
  2 -1 0  0  1 -2
  0 -2 0  1  0  0
  1  0 0  0  1 -1
  0  2 1 -1  0  0
 -2  1 0  0 -2  1
1,1;1,1;1,1 1 10
72 
#3 
6	% 
 1  0  2 -1  0  0
 0 -2  0 -1 -1  0
 0  0 -1  2  1  1
 1 -1  2 -1  0  0
 0  0  1  1  1  1
 0  2  0 -1  0 -1
6	% 
 -1  0  0  0 -1  1
  0  2  0 -1  0  0
  0  0 -1  0  0 -1
 -1  1  0  0 -1  1
  0  0 -1  0 -1  0
  0 -2 -1  1  0  0
6	% 
 0  1 1  0 0  0
 1 -2 0 -1 0  0
 0  0 0  0 1  0
 0 -1 1 -1 0  0
 0  0 0  0 0 -1
 1  1 0  1 0  0
2-2,2-2;1,1 1 1
6 
#1 
6	% 
  0 -2  0 -1 0 0
 -2  0  1 -1 0 0
  0  1  0  1 0 0
  1  0 -1  1 0 0
  0  0  0  0 1 0
  0  0  0  0 0 1
2-2;1,1;1,1 1 5
12 
#1 
6	% 
  0  0 1  0  0  0
  0  0 1 -1  0  0
  1 -1 0  0  1 -1
 -1  1 0  0  0  1
  1  0 0  0  1 -1
 -1  0 0  0 -1  0
2-2,2-2;1;1 1 2
6 
#1 
6	% 
  0  1  0  1 0 0
  1  0 -1  1 0 0
  0 -2  0 -1 0 0
 -2  0  1 -1 0 0
  0  0  0  0 0 1
  0  0  0  0 1 0
2-2,2-2;1,1 2 1
6 
#1 
6	% 
  0 1 0  0 0  0
 -1 1 0  0 0  0
  0 0 0 -1 0  0
  0 0 1 -1 0  0
  0 0 0  0 0 -1
  0 0 0  0 1  1
2-2,2-2;1;1 2 2
6 
#1 
6	% 
 1 0  0  0 0 0
 0 1  0  0 0 0
 0 0 -1  0 0 0
 0 0  0 -1 0 0
 0 0  0  0 0 1
 0 0  0  0 1 0
2-2;1,1;1;1 1 3
8 
#2 
6	% 
  0  0 0 0 1 0
  0  0 0 0 0 1
  0  0 1 0 0 0
  0  0 0 1 0 0
 -1  0 0 0 0 0
  1 -1 0 0 0 0
6	% 
 0 0 0 -1 0 0
 0 0 1  1 0 0
 0 1 0  0 0 0
 1 0 0  0 0 0
 0 0 0  0 0 1
 0 0 0  0 1 0
1,1;1;1;1;1 1 25
15 
#2 
6	% 
 0  0  0  0  1 1
 0  0  0  0 -1 0
 0  0  0 -1  0 0
 1  0  0  0  0 0
 1 -1  0  0  0 0
 0  0 -1  1  0 0
6	% 
 0  0 1 0 0 0
 0  0 0 1 0 0
 0  0 0 0 0 1
 1  0 0 0 0 0
 1 -1 0 0 0 0
 0  0 0 0 1 0
1,1;1;1;1;1 1 28
108 
#5 
6	% 
  0  0  1 -1 0 0
  0  0 -2  0 0 1
 -1  0  0  0 0 0
  0  0  0 -1 0 0
  1 -1  0  0 0 0
  0  0  2  0 1 0
6	% 
  0  0  0 0  0 -1
  0  0  0 1  1  1
 -1  0  0 0  0  0
  0  0  0 0  1  0
  1 -1  0 0  0  0
  0  0 -1 0 -1 -1
6	% 
 -1  1 0  0 0 0
  0 -2 0  1 0 0
  0  0 0  0 0 1
 -1  0 0  0 0 0
  0  0 0  0 1 0
  0  2 1 -1 0 0
6	% 
 1 -1 0  0 0 0
 0  1 1  0 0 0
 0  0 0  0 0 1
 1  0 0  0 0 0
 0  0 0  0 1 0
 0 -1 1 -1 0 0
6	% 
  0 0 -1  1 0 0
  1 0  1 -2 0 0
  0 0  0  0 0 1
  0 0  0 -1 0 0
  0 0  0  0 1 0
 -1 1 -1  2 0 0
2-2;1,1;1;1 1 14
24 
#2 
6	% 
  0  0 1 0  0  0
  0  0 0 1  0  0
 -1  0 0 0  0  0
  0  2 0 0  0 -1
 -1  1 0 0  0  0
  0 -2 0 0 -1  0
6	% 
  0 0 1 0  0  0
  0 0 0 1  0  0
  0 0 0 0 -1  0
  1 0 0 0  1  1
  0 0 0 0  0  1
 -1 1 0 0 -1 -1
2-2;1;1;1;1 1 11
6 
#1 
6	% 
  0  0 1  0 0 0
  0  0 1 -1 0 0
 -1  0 0  0 0 0
  0  0 0  0 0 1
  1 -1 0  0 0 0
  0  0 0  0 1 0
1;1;1;1;1;1 1 18
9 
#1 
6	% 
 -1  0 0 0 0 0
  0  0 0 0 0 1
  0  0 0 1 0 0
  1 -1 0 0 0 0
  0  0 1 0 0 0
  0  0 0 0 1 0
