#5

5x5
0 0 0 1 -1
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 1

5x5
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 -1
0 0 0 1 1

5x5
0 0 1 0 0
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 1 1
0 0 0 -1 1

5x5
0 0 1 -1 -1
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 1 -1
0 0 1 1 1

5x5
0 0 0 1 1
1 0 0 0 0
0 1 -1 1 0
0 1 1 0 1
0 0 0 1 -1
