#27

5-2;1 1 4
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1;1,1,1 1 4
15 
#1 
6	% 
  0 -1  0 -1  0  0
  0 -1  0  1  0  1
  0  1  0  0  0 -1
  1  0  0  0 -1  0
 -1  0 -1  0  0  0
  1  0  1  0  1  0
2-1;1,1;1,1 1 11
45 
#1 
6	% 
  0 1  1  0  0 -1
 -1 0  0 -1  1  0
  0 0  0  0 -1  0
  0 0 -1  0  0  0
  0 0  0  0  0  1
  0 0  0 -1  0  0
1,1,1,1,1;1 1 2
15 
#1 
6	% 
  0 0 0  1  0  0
  1 0 0  0  0  0
  0 0 0  0  1  0
  1 1 1  1  1 -1
 -1 0 0 -1 -1  1
  1 0 1  1  1  0
2-1;1,1,1;1 1 8
45 
#1 
6	% 
 1  0  0  0  0  0
 0 -1  0  0  0  0
 0  1  0  0  0 -1
 0  1  0  0 -1  0
 0 -1  0 -1  0  0
 0 -1 -1  0  0  0
1,1,1,1;1,1 1 3
45 
#1 
6	% 
  0  0  1 1 -1 1
 -1 -1 -1 0  0 0
  0  1  0 0  0 0
  0  0  0 0  1 0
  0  0  0 1  0 0
 -1  0  0 0  0 0
2-2',2-2';1,1 1 3
20 
#1 
6	% 
  0 0 1 0  0 -1
  0 1 0 1  0  0
 -1 0 0 0  1  0
  1 0 1 0  0 -1
  0 1 1 1  0  0
  1 1 0 0 -1  0
2-2;1,1,1,1 1 2
20 
#1 
6	% 
  1  1  1  1 0  0
  0  0  0  0 0 -1
  1  1  1  1 1  0
 -1 -1  0 -1 0  1
  1  0  1  1 0 -1
  0 -1 -1 -1 0  1
2-2,2-2;1;1 2 6
20 
#1 
6	% 
 0  0 -1 0 -1 1
 0  0  0 0 -1 1
 1 -1 -1 0 -1 1
 0  0 -1 1 -1 1
 0 -1 -1 0  0 1
 0  0  0 0  1 0
1,1;1,1;1;1 1 39
45 
#1 
6	% 
 -1 -1 -1 -2  1  1
  1  1  1  1 -2 -1
 -1 -1 -1 -1  1  0
  1  0  1  1 -1 -1
  0  1  1  1 -1 -1
  1  1  0  1 -1 -1
2-2;2-2;1;1 1 18
60 
#1 
6	% 
 0 0 0 0 -1 0
 0 0 0 0  0 1
 0 0 0 1  0 0
 1 0 0 0  0 0
 0 0 1 0  0 0
 0 1 0 0  0 0
1,1,1;1,1;1 1 12
45 
#1 
6	% 
  2  2  1  0  0 -1
  1  1  0 -1  1  0
 -4 -4 -2  1 -1  2
  1  0  0 -1  0  0
 -2 -2 -1  1  0  1
  1  1  1  0  0  0
2-1;1,1;1;1 1 32
45 
#1 
6	% 
  0  1  0  0 0  0
 -1  0  0  0 0  0
  1  1  0  0 0 -1
 -1 -1  0 -1 0  0
 -1 -1  0  0 1  0
 -1 -1 -1  0 0  0
4-2;1;1 1 6
10 
#1 
6	% 
 0  0  0 0  0 1
 0  0  0 0 -1 0
 0  0  0 1  0 0
 0  0 -1 0  0 0
 0 -1  0 0  0 0
 1  0  0 0  0 0
2-2;1,1,1;1 1 5
60 
#1 
6	% 
  1  1  1  1  1 -1
  1  1  0  1  1 -1
 -1 -1 -1 -1 -1  0
 -2 -2 -1 -1 -2  1
 -2 -1 -1 -2 -2  1
 -1 -2 -1 -2 -2  1
1,1,1,1;1;1 1 5
45 
#1 
6	% 
  1  1  1  0 -1 -1
  1  0  1  1 -1 -1
  0  1  1  1 -1 -1
 -1 -1 -1 -1  1  2
  1  1  2  1 -1 -1
 -1 -1 -1 -1  0  1
3;1,1,1 1 3
15 
#1 
6	% 
  1  0  0  0  0  0
 -1 -1 -1 -1  1  1
  0 -1  0 -1  1  1
  0 -1 -1  0  1  1
  0  1  1  1 -1  0
  0  1  1  1  0 -1
1,1,1;1;1;1 1 19
15 
#1 
6	% 
  1  1  0  1 -1  1
  0  0 -1  0  0  0
 -1 -1  0 -1  0 -1
  0  1  0  1 -1  1
  1  0  0  1 -1  1
  1  1  0  0 -1  1
1,1,1;1;1;1 1 15
15 
#1 
6	% 
  1  1 0 0 0 1
 -1 -1 0 0 1 0
  0 -1 0 0 0 0
 -1 -1 1 0 0 0
  1  0 0 0 0 0
  1  1 0 1 0 0
4-3';1,1 1 2
36 
#1 
6	% 
  0  0  0  0  0 1
 -1 -1  1  0  0 0
  0 -1  0  1  1 0
 -1  0  1  0 -1 0
  0  1 -1 -1  0 0
  1  0  0  1  1 0
2-2,2-2;1,1 1 3
60 
#1 
6	% 
 -1 -1  0  0  0 1
 -1  0 -1 -1  0 0
  0  1  1  0 -1 0
  0  1  0  0  0 0
  1  0  0  0  0 0
  0  0  1  0  0 0
2-2;2-2;1,1 1 8
10 
#1 
6	% 
 -1 -1 -1 0 0 1
 -1 -1 -1 0 1 0
  1  1  1 1 0 0
  0  0 -1 0 0 0
  0 -1  0 0 0 0
 -1  0  0 0 0 0
3;2-2;1 2 8
15 
#1 
6	% 
 0 -1  0  0 1 0
 0 -1 -1  0 1 0
 0  0  0  0 0 1
 0  1  0  0 0 0
 0  0  0 -1 0 0
 1  0  0  1 0 0
1,1;1;1;1;1 1 54
15 
#1 
6	% 
  0  0  0 0 1  0
  0  0  0 1 0  0
  0  0 -1 0 0  0
  0 -1  0 0 0  0
 -1  0  0 0 0  0
  0  0  0 0 0 -1
3;1,1;1 1 11
15 
#1 
6	% 
  0  1  0  0  0  0
  1  0  0  0  0  0
  1  1  0  0  0 -1
  1  1  0  0 -1  0
 -1 -1  0 -1  0  0
 -1 -1 -1  0  0  0
4-3;1,1 1 2
6 
#1 
6	% 
  1  1  1  1  1 -1
 -1 -1 -1 -1 -1  0
  1  1  1  0  1 -1
  1  1  0  1  1 -1
  1  0  1  1  1 -1
  0 -1 -1 -1 -1  1
