#g5 f3 z3

6x6
0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

6x6
-1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
0 -1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

6x6
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 -1 1 0
0 0 0 0 0 1

6x6
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1

6x6
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 -1

6x6
2 1 1 0 0 0
1 2 1 0 0 0
1 1 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

6x6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 -1 0
0 0 0 -1 2 0
0 0 0 0 0 0

6x6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1

6	% Transposed of 3lll
 0 0 -1  0 -1 1
 0 0  1  0 -1 0
 0 1  1  1  0 0
 0 1  0 -1  1 0
 0 0  0  0  0 1
 1 0  0  0  0 0
6	% Transposed of 3lll
 1 0 0  0  0 0
 0 1 0  0  0 0
 0 0 1  0  0 0
 0 0 0  1 -1 1
 0 0 0 -1  0 1
 0 0 0  0  1 1
6	% Transposed of 3lll
 -1  1 -1  0  0  0
  1 -1 -1  1  0 -1
  1  1  1  0  1  0
  0  0  0  1 -1  1
  0  0  0 -1  0  1
  0  0  0  0  1  1

2^7 * 3^2 = 1152 % order of the group
