#38

4-1';2-1 1 2
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1;1,1 1 3
8 
#2 
6	% 
  0  0  1 -1  0  1
  0  0 -2  1 -1  1
 -1 -1 -1  1  0  0
  2  1  1 -1  1 -1
  1  1  0 -1 -1  1
 -1 -1  1  0  0  0
6	% 
  0  0  0  0 -1  1
  0  0  0 -1  0  2
  1 -1  1 -1  1  0
  0  0  0  1  0 -1
  0  1 -1  0  0  1
 -1 -1  0  0 -1  0
2-1;1,1,1,1 1 2
1 
#1 
6	% 
  1  0 -1  0  0  0
  1  0  0  0  0  0
  0 -1 -1 -1  0  0
  1 -1 -1  0 -1  0
  0  0  0  0  1 -1
 -1  1  1  1 -1  0
1,1,1,1,1;1 1 2
4 
#2 
6	% 
  1  0  0  0  0  0
  0  0  1  0  0  0
  1  0  1 -1  0  0
  0 -1  0 -1 -1 -1
 -1  1 -1  1  0  1
  1 -1  1 -1 -1  0
6	% 
  0  0  1 -1  0  0
  0 -1  0  0  0  0
  0 -1  1  1  1  0
  1  0  1  0  1  0
 -1  1 -1  0 -1 -1
  1 -1  1  1  1 -1
2-1',2-1';1,1 1 2
1 
#1 
6	% 
  1 0  0  0 0  0
  1 1  0  0 0  0
  0 0  0  0 1 -1
  1 0  1  0 0 -1
 -1 0 -1  0 0  0
  1 0  1 -1 0  1
2-1;1,1;1,1 1 10
2 
#1 
6	% 
  1  1  0 -1 0 1
  3  2  2 -1 0 0
  0  2 -3  0 0 0
 -1 -1  0  0 1 0
 -2 -1 -2  1 0 0
  0 -1  2  0 0 0
1,1,1;1,1,1 1 4
8 
#2 
6	% 
  0  0 -4  1  1  2
 -1 -1 -2  1  0  1
  1  1  5 -2 -1 -2
  1  0 -3  0  2  1
 -2 -1  4  0 -2 -1
  1  1 -2  0  1  0
6	% 
 1  0  1  0  0  0
 0  0  0  1 -1  0
 0  2 -1  0  1 -1
 1 -1  1  0  0  0
 0  0 -1 -1  1  1
 0 -1  1  0 -1  0
1,1,1,1;1,1 1 2
1 
#1 
6	% 
 0 1  0  1  0 0
 0 0 -1  0  0 0
 1 0  1  1  0 0
 0 0  0  0 -1 1
 0 0  0 -1  1 0
 0 0  0  0  1 0
2-1',2-1',2-1' 1 1
2 
#1 
6	% 
 -1 0 -1 1  1 0
 -2 0 -2 0  0 1
  0 0 -1 0  0 1
  1 1  0 0 -1 0
 -1 0 -1 0  0 1
  0 0  0 0 -1 0
2-1',2-1';1;1 1 4
1 
#1 
6	% 
 -1 -1  0  0  0  0
 -1  0  0  0  0  0
  1  1  1 -1  0  0
  0  0 -2  1  0  0
  0  0 -1  1  0 -1
  0  0 -1  1 -1  0
2-1;1,1;1,1 1 8
2 
#1 
6	% 
 0  0 0 -1  1 1
 0  0 0  1 -2 0
 1  0 1  0  0 0
 0 -1 1  0 -1 0
 1 -1 1  0  0 0
 0  0 0  0 -1 0
1,1,1;1,1,1 1 3
8 
#2 
6	% 
  0  1 -1 1  0  0
  0  1 -1 0  0  0
 -1 -1  0 0  0  0
  1  2  0 0  0 -1
 -1  0  0 0  0  0
  1  0 -1 1 -1  0
6	% 
  0  0 -1  0  1  0
  0  1 -1  1  0 -1
  2 -1  4 -2  0  0
 -2  0 -2  1 -1  0
  0 -1  0 -1  0  0
  1  0  1  0  1  0
2-1',2-1';1;1 1 6
1 
#1 
6	% 
 -2 -1 -1  0  0  0
 -2  0 -1  1  0  0
  2  0  1 -1  1  0
  1  1  0  1 -1  0
  0  0  0  1 -1 -1
  0  0  0  0 -1  1
1,1;1,1;1,1 1 9
2 
#1 
6	% 
  0  0  0 -1  1 1
 -1 -1  0  1  0 0
  2  1  1 -1  0 0
  1  1 -1 -1  0 0
  2  1  1 -1 -1 0
  1  0  2 -1  1 0
1,1,1;1,1;1 1 12
16 
#2 
6	% 
  0  0 -2  0 1 1
  0  0 -2  1 0 0
 -1  0  3 -2 0 0
 -1  1 -3  2 0 0
  1 -1  4 -3 0 0
  0  0 -1  0 1 0
6	% 
  0 -4  4 -1 0  2
 -2 -6  5 -1 0  2
  2  9 -8  2 0 -4
 -1 -3  2  0 0  1
  1  4 -3  0 0 -2
  0 -2  2 -1 1  1
1,1,1;1,1;1 1 11
8 
#1 
6	% 
  0  0  2 -1 0 0
 -1  0  3 -2 0 0
  1  0 -6  3 0 1
  1 -1  3 -2 0 0
 -1  1  0  0 0 0
  0  0  1 -1 1 0
2-1',2-1';2-1 1 2
1 
#1 
6	% 
  1  0  0  0 0 0
  1  1  0  0 0 0
 -1  1 -1  1 0 0
 -2 -2  0 -1 0 0
 -1 -1  0 -1 0 1
 -1 -1  0 -1 1 0
1,1,1,1;1;1 1 4
1 
#1 
6	% 
 0  1 0  0  0  0
 1  0 0  0  0  0
 0 -3 1 -1  0  0
 0  2 0  1  0  0
 0 -1 0  0 -1  0
 0 -1 0  0  0 -1
1,1,1;1,1;1 1 10
8 
#1 
6	% 
  0  1  0 0  0  0
  0  2  1 0 -1 -1
  0 -3 -2 1  1  1
  1  2 -1 0  0  0
 -1 -1  2 0 -1  0
  0  0  0 0 -1  1
4-1';1,1 1 2
1 
#1 
6	% 
  0  0  0  1 -1 -1
 -2 -1  2 -1  0  0
 -1  1  2 -2  0  0
  0  1  0  0 -1  0
  0 -1 -1  1  0  0
  0  1  0 -1  1  0
4-1';1;1 1 4
1 
#1 
6	% 
 -1 -1  2 -1 0 0
  0 -1 -2  2 0 0
  2  1 -3  2 0 0
  2  2 -2  1 0 0
  1  1 -1  0 0 1
  1  1 -1  0 1 0
4-1';1;1 1 5
1 
#1 
6	% 
  0  0 1 -1 0  0
  0 -1 0  1 0  0
  0 -1 0  0 1  0
 -1  0 0 -1 1  0
  0  0 0  0 1 -1
  0  0 0 -1 1  1
2-1,2-1;1,1 3 2
1 
#1 
6	% 
 0  0 0 -1 1  1
 0 -1 0  0 0  0
 0 -1 1 -1 0  0
 0  0 0 -1 0  1
 1  1 0  0 0  0
 0  0 0  0 0 -1
2-1,2-1;1;1 3 4
1 
#1 
6	% 
 0  1 -1 0 0  0
 0 -1  0 1 0  0
 1 -1  0 1 0  0
 0 -2  0 1 0  0
 0 -1  0 1 0 -1
 0 -1  0 0 1  0
2-1,2-1;1;1 3 5
1 
#1 
6	% 
 1 0  0  0 0  0
 0 1  0  0 0  0
 0 1  0 -1 1  0
 0 0 -1  0 1  0
 0 0  0  0 1 -1
 0 0  0 -1 1  1
2-1,2-1;2-1 3 2
1 
#1 
6	% 
 -2 0 -1 0 0 0
  2 1  0 1 0 0
  1 2 -2 2 0 0
  2 2 -2 3 0 0
  1 1 -1 1 0 1
  1 1 -1 1 1 0
2-1,2-1;1,1 2 3
1 
#1 
6	% 
  0  0  0  0 1 -1
 -6  1 -4  0 0  0
 -6  5 -9  5 0  0
  1  2 -2  3 0 -1
  3 -2  4 -2 0  0
  1  2 -2  2 0  1
2-1,2-1;1;1 2 6
1 
#1 
6	% 
   8 -3   7  0 0 0
  -8 -1   0 -7 0 0
 -15  5 -12 -1 0 0
  -8  6 -12  5 0 0
  -4  3  -6  2 0 1
  -4  3  -6  2 1 0
2-1,2-1;1;1 2 10
1 
#1 
6	% 
  1  0 0  1 0  0
  0 -1 2 -2 0  0
 -1  0 1 -3 1  0
  1 -1 2 -1 1  0
  0  0 0 -1 1  1
  0  0 0  0 1 -1
2-1,2-1;2-1 2 3
1 
#1 
6	% 
   8 -3   7  0 0 0
  -8 -1   0 -7 0 0
 -15  5 -12 -1 0 0
  -8  6 -12  5 0 0
  -4  3  -6  2 0 1
  -4  3  -6  2 1 0
1,1;1,1;1,1 1 6
2 
#1 
6	% 
  0  0  0 -2 1  3
  0  0  1  0 0 -1
  0  0  0  1 0 -2
 -1  0 -1  0 0  0
  1 -1  1  0 0  0
  0  1  0  0 0 -1
1,1;1,1;1;1 1 35
2 
#1 
6	% 
 -3 -2 -2  2  0  0
  1  0  2  0  0 -1
  2  2 -1 -1  0  0
  1  0  2  0 -1  0
 -2 -1 -2  1  0  0
  0  1 -2  0  0  0
2-1,2-1,2-1 3 1
16 
#2 
6	% 
 -1  0  0  0  0  1
 -2 -1 -1  0  1  0
 -1  0 -2  2 -1  0
  0  1 -1 -1  0  1
  0  0  0 -1  1  0
  1  0  1  0  0 -1
6	% 
  1  1  0 0  0  1
 -2  0 -1 1 -1  0
  1 -1  1 0  0 -1
  2  1  0 0  1  0
 -1  0  0 0  0  0
 -1 -1  0 0  0  0
1,1,1,1;1;1 1 6
1 
#1 
6	% 
  1 0 -1  0  0 0
  1 0  0  0  0 0
  0 1  0  0  0 0
 -1 0  1  0  0 1
  1 0 -1 -1  1 0
  0 0  0  0 -1 1
1,1;1,1;1;1 1 21
2 
#1 
6	% 
 -1  1 -1  1 0 0
  2  2 -1  0 0 0
 -2 -4  2 -1 0 0
 -1 -2  1 -1 1 0
  1  2 -1  1 0 0
 -1 -2  1 -1 0 1
1,1;1,1;1;1 1 30
2 
#1 
6	% 
  1  0  1  0  0 0
 -1 -1 -1  0  1 0
 -1  1 -1  0  0 0
  1 -1  0  0  1 0
  0  0  0  0 -1 1
  0  0  0 -1  1 1
1,1;1,1;1;1 1 38
2 
#1 
6	% 
 -2  2  1 -1  0 0
 -1 -5  2  2  0 0
  1  2 -1 -1  0 0
  1  1 -1  0 -1 0
 -1 -1  1  1 -1 0
  0  0  0  0 -1 1
