#27

2-2;2-2;2-2 1 6
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1;1 1 2
3 
#1 
6	% 
  0  0  0  1 -1  0
  0  0  0  1  0  0
  0  0  0  1 -1  1
 -1  1 -2 -1 -1  1
  0 -1  2  0  1 -2
 -1  0 -1  1 -1  1
1,1,1,1;1,1 1 3
7 
#3 
6	% 
 -1 -1  1  1  0  1
  0  1 -1  0  0  0
  0  1 -1 -1  0  0
  1 -1  2  1  0  0
  1 -1  1  1 -1 -1
 -1  0  0  0  0  0
6	% 
 -1  0  0  1  0  0
  0 -1  1  0  0 -1
  1  0  0  0  1  1
  0  1 -1 -1 -1 -1
  0 -1  0  1 -1 -1
 -1  0  0  0  0  0
6	% 
  0  1  0  0  1  0
  1  2  0 -1  0  0
  0  0  0 -1  0 -1
  0 -2  1  1  1  1
  1  1  1  0  1  1
 -1  1 -1  0 -1  0
1,1,1;1,1,1 1 4
21 
#3 
6	% 
  2  1 0 -1 -1  1
  3  1 1 -1 -1  1
 -3 -2 0  1  1 -2
  2  1 0 -1 -1  0
 -4 -1 0  2  2  0
  3  1 0 -1 -2  0
6	% 
  1  1  0  0  1  1
  1  1  0  1  1  1
 -1 -2  1  1  0 -2
  1  1 -1 -2 -1  1
 -2 -1  0  2  0 -1
  1  1 -1 -3 -2  0
6	% 
 -1 -1  0  0  0 -1
 -2 -1  0  1 -1 -2
  3  1  0 -1  2  3
 -2  0  1  1 -1 -2
  3  1 -1 -1  1  4
 -2 -1  1  1 -1 -3
2-2;1,1,1,1 1 2
1 
#1 
6	% 
  0  0  0 -1  0  0
  0  0 -1  0  0  0
 -2  2  2  1 -1 -1
  2 -2 -1  0  0  1
 -1  2  0 -1 -1  0
  2 -1 -1  0  1  1
2-2',2-2';1,1 1 2
1 
#1 
6	% 
  1  0 -1 -1 -1  1
  1 -1  0 -1 -1 -1
  0  0 -1 -1  0  0
  0  0  1  1  1  0
  0  0  0  0  0  1
 -1  1  0  0  1  0
2-2',2-2',2-2' 1 1
2 
#1 
6	% 
 0  1 0 -2 -2 -1
 1 -1 1 -2 -1  0
 1 -2 2 -1 -2 -1
 1 -3 2  0  0 -1
 1 -2 2 -2 -2 -1
 1 -3 2  0  1  0
2-2',2-2';1;1 1 4
3 
#1 
6	% 
  1 -1 -2  1  1 1
  3 -3  1  0  1 1
  2 -1  0 -1  0 1
  1 -1  1  0  1 0
  1 -1  1 -1 -1 0
 -1  0 -1  1  0 0
1,1,1;1,1;1 1 12
21 
#3 
6	% 
 -1  1 -3  1 -2  3
  0  0 -1  2  0  2
  2 -2  6 -4  3 -7
  0  0  0  1  0  1
  1 -1  2 -2  1 -4
  0  1 -2  0 -1  2
6	% 
 -1  1 -1 -1  0 -1
 -4  4 -1 -1  2 -4
  7 -7  3  3 -3  7
 -1  1 -1  0  0 -3
  3 -3  2  1 -1  4
  0  1 -1 -1  0  0
6	% 
 -1  1 -3  1  0  3
  0  0 -1  0  1  1
  1 -1  3 -1 -1 -3
  1 -1  0  1  1  1
  0  0  1 -1 -1 -2
  0  1 -2  0  0  2
1,1;1,1;1;1 1 39
27 
#3 
6	% 
  1  0 -1 -1 -1  1
 -1 -1  1  1  0 -1
  0  1 -1 -1 -1  0
  0 -1  1  1  0 -1
 -1  0  1  0  0 -1
 -1  0  0  0  0 -1
6	% 
  1 -1  1  1  1  0
 -1  0  0 -1 -1 -1
  0  0  0  1  0  0
 -1  1  0  0  0  0
  0  0  0 -1 -1 -1
 -1  1 -1  0  0  0
6	% 
 -1  0 -1  1  2  1
  0 -1 -1  0  1  1
  0  0  0  1  0  0
  0  0  0 -1 -1 -1
  1 -1  0  0  0  0
  1 -1  1  0  0  0
1,1,1;1;1;1 1 19
3 
#1 
6	% 
  1  2 -1 -1  1  1
  0  1 -1  0  0  1
 -1 -1  0  0 -1 -1
  0  2 -1 -1  1  1
  1  1 -1  0  1  1
  0  2 -1 -1  0  0
2-2;1,1;1,1 1 6
7 
#3 
6	% 
 -1  1 0  0  0  0
  0  0 0 -1 -1 -1
  1 -2 0 -1 -1 -1
  3 -3 0 -3 -3 -2
 -3  2 0  3  2  2
  1 -1 1 -1 -1 -2
6	% 
 -1  1 -1  0  0 0
  1 -1  0  0  0 0
  2 -2  0  0 -1 0
  4 -3  1  0  0 1
 -3  3 -2 -1 -1 0
  1 -2  2  1  1 0
6	% 
  0 0  0  0  1 1
  0 0  1  0  0 0
  1 0 -1  0 -1 0
  0 1  0  0  0 0
  1 0 -1 -1  0 1
 -1 0  1  0  0 0
2-2,2-2;1,1 2 2
1 
#1 
6	% 
  1  0 -1 -1 -1  1
 -1  1  0  1  1  1
 -1  1 -1  0  1  1
  0  0  1  0  0 -1
  1 -1  0 -1 -1  0
  0  0  0  0  1  0
2-2,2-2;1,1 1 2
1 
#1 
6	% 
  1  0 -1 -1 -1  1
  0  0  1  0  0  0
 -1  1  0  0  0  0
  0  0  1  0  0 -1
  1 -1  0 -1 -1  0
  0  0  0  0  1  0
2-2,2-2;1;1 2 4
3 
#1 
6	% 
 -1 1 -1  1  0  0
 -1 1  0  0 -1 -1
 -1 0  1  0  0 -1
  0 0  0 -1 -1  0
  0 0  1  0  1  0
  0 1 -1  0  0  0
2-2,2-2,2-2 2 1
12 
#2 
6	% 
  1 -2  1  1  1  1
  0 -1  0  2  1  0
 -2  3 -2 -2 -2 -2
 -1  2  0 -3 -1  0
  1  0  0 -2 -1  1
  1 -2  1  0  0  1
6	% 
 -1 -1 1  1  0 -1
  0 -1 0  0 -1  0
  1  1 0 -1  0  1
  1  0 1  0  1  0
  0  0 1  0  1 -1
 -1 -1 1  1  1 -1
2-2,2-2;1;1 1 4
3 
#1 
6	% 
  0  0  2  0  3  3
  2 -2  2  3  3  3
  0  1 -1 -1 -1 -1
  0  0 -1 -1 -2 -1
 -1  1  0 -1  0 -1
  0 -1  1  2  1  0
2-2;2-2;1,1 1 6
1 
#1 
6	% 
  1 0 -1 -1 -1 1
 -1 1  0  1  1 0
  0 0 -1 -1 -1 0
  0 0  0  1  1 0
  0 0  0  1  1 1
  0 0  0 -1  0 0
2-2',2-2';2-2 1 3
2 
#1 
6	% 
 -1  0  1 1  1 -1
  0  1  0 0  1  0
  0  0  0 0  0 -1
  1  0  0 0  0  0
  0  0 -1 0 -1  0
  0 -1  0 1  0  0
2-2;2-2;1;1 1 17
3 
#1 
6	% 
  1 0 -1 -1 -1  0
  0 0  1  0  1  0
  0 0  1  1  1  0
  0 0  1  0  0  0
  0 0  1  0  0 -1
 -1 1 -1  0  0  0
2-2',2-2';2-2 1 2
1 
#1 
6	% 
  0  0  0  1  0  0
  0  0  0  1  1  1
 -1  0  0  0 -1 -2
  1  1 -1 -1  0  1
  0 -1  0  1 -1 -1
  1  0  0  1  1  1
1,1;1;1;1;1 1 54
9 
#1 
6	% 
  0 -1  1 0 0 -1
 -1  0  0 1 0  0
  0  0  0 1 1  1
 -1  1 -1 0 0  0
  0  0  0 1 0  0
  1 -1  0 0 0  0
2-2;1;1;1;1 1 22
3 
#1 
6	% 
  0  0 0  0  0 -1
 -1  1 0  0  0 -1
  1 -1 1  0  0  0
  0  0 0 -1 -1 -1
  1  0 0 -1  0  1
 -1  0 0  0  0 -1
2-2,2-2;2-2 2 2
1 
#1 
6	% 
  0  0 1  0  1  1
 -1  1 0 -1  0  0
  1  0 0 -1  0  1
 -1 -1 1  1  0 -1
  0  1 0 -1  0  0
 -1  0 0  0 -1 -1
2-2,2-2;2-2 1 2
1 
#1 
6	% 
  0  0  0 -1 -1 -1
  0  0  0 -1  0  0
  1  0 -1 -1  0  1
 -1 -1  1  1  0 -1
  0  1 -1  0  1  1
 -1  0  0  1  0  0
2-2,2-2;2-2 2 3
6 
#1 
6	% 
  0 -1  0  0  1  0
 -1  0 -1  1  1  1
 -1  1 -1  0  0  0
 -1  1  0  0  0  0
  0  0  0 -1 -1 -1
  0  0  0 -1  0  0
