#14

1;1;1;1;1;1 1 30
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1;1,1 1 3
6 
#1 
6	% 
  1 0  0 0  0 0
  2 1  1 0 -1 0
  0 0  1 0  0 1
 -1 0 -1 0  0 0
  1 0  0 0 -1 0
  0 0  0 1  1 0
1,1,1,1,1;1 1 1
2 
#1 
6	% 
 0  0  0  0 -1  0
 0 -1 -1  0 -1 -1
 0 -1  0 -1 -1 -1
 0  0 -1 -1  0 -1
 0  1  1  1  1  1
 1  0  0  0  0  0
1,1,1;1,1,1 1 3
6 
#1 
6	% 
  1  0 1  1  1  1
  0 -1 0 -1  0  1
  0  1 0  1  0  0
 -1  0 0 -1 -1  0
  0  1 0  0  0 -1
  1  0 1  0  0  1
1,1,1,1;1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 0  0 -1 -1  0 -1
 0  0  0 -1 -1 -1
 0  0 -1  0 -1 -1
 0  0  1  1  1  1
 0 -1  0  0  0  0
 1  1  0  0  0  0
1,1,1;1,1;1 1 8
12 
#1 
6	% 
 0  0 -1  0  1  0
 0 -2 -1 -1  1  1
 0  3  3  1 -3 -1
 0  0 -1 -1  0 -1
 0 -1  0  0  1  1
 1  0  0  0  0  0
1,1;1,1;1;1 1 36
12 
#1 
6	% 
 0 1 0  0  0  0
 1 0 1 -1 -1  1
 0 0 1  0  0  0
 0 0 0  0  0 -1
 0 0 0 -1  0  0
 0 0 0  0 -1  0
1,1;1,1;1,1 1 5
3 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
1,1,1;1;1;1 1 19
4 
#1 
6	% 
  1  1 0  0  0  0
  0  1 0  0  0  0
 -1 -1 0  0  0 -1
  1  1 0  0 -1  0
  1  1 0 -1  0  0
  1  1 1  0  0  0
1,1,1,1;1;1 1 1
1 
#1 
6	% 
 0 0 -1 -1  0 -1
 0 0 -1  0 -1 -1
 0 0  0 -1 -1 -1
 0 0  1  1  1  1
 1 0  0  0  0  0
 0 1  0  0  0  0
1,1;1,1;1;1 1 23
3 
#1 
6	% 
 0 1 0 0 0 0
 1 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
1,1;1;1;1;1 1 46
8 
#1 
6	% 
 0 1  1 -1 -1 1
 1 0  0  0  0 0
 0 0 -1  0  0 0
 0 0  0  0 -1 0
 0 0  0  0  0 1
 0 0  0 -1  0 0
1,1;1;1;1;1 1 48
1 
#1 
6	% 
 0 -1 0 0  0 0
 1  1 0 0  0 0
 0  0 0 0  0 1
 0  0 0 0 -1 0
 0  0 0 1  0 0
 0  0 1 0  0 0
