#49

4-1;1 2 1
1 
#1 
5	% 
 1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
5	% 
 1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1
1,1,1,1;1 1 1
1 
#1 
5	% 
  0 -1 -1 -1 0
 -1  0 -1 -1 0
 -1 -1  0 -1 0
  1  1  1  1 0
  0  0  0  0 1
2-1;1,1;1 1 6
36 
#1 
5	% 
 0  0 0 0  1
 1  0 0 0  0
 0  0 1 0  0
 0 -1 0 1 -1
 0  0 0 1 -1
2-1;1,1;1 1 4
36 
#1 
5	% 
  0  1 -1  0 1
  1  0 -1 -1 0
  0  0  0 -1 0
 -1  0  0  1 0
  1 -1  0  0 0
1,1,1;1,1 1 2
42 
#3 
5	% 
  0 -1 0 0 -1
  0  1 0 1  1
 -1  0 1 0  0
  1 -1 0 0  0
  1  0 0 0  0
5	% 
  1 -1 1  0  0
  0  0 0  1  0
  0  1 0 -1  1
 -1  0 0  0 -1
  1 -1 0  1 -1
5	% 
 1  0 -1  2 0
 0 -1  1 -1 0
 0  0  0  0 1
 0  1  0  0 0
 1 -1  1 -1 0
2-1;1,1;1 1 5
18 
#1 
5	% 
 1 1  1 -2 0
 0 0  0  0 1
 0 0  0 -1 0
 1 0  0  0 0
 0 0 -1  1 0
1,1,1,1;1 1 2
24 
#2 
5	% 
 1 -1  1  0 -1
 0  0  0 -1  0
 0 -1  2  0 -1
 0  0 -1  1  1
 0 -1  1  0 -1
5	% 
  0 0 -1  0  0
  1 1  3 -2  1
  0 0  0  0 -1
 -1 0  0  0  0
  0 0  1 -1  0
2-1',2-1';1 1 1
6 
#1 
5	% 
 0  0 -1 -1 0
 1  1 -2  0 0
 1  1 -1  0 0
 0 -1  2  1 0
 0  0  0  0 1
2-1;1,1,1 1 2
18 
#1 
5	% 
 1 1  1 -2 1
 1 0  1 -1 1
 0 0  0 -1 0
 1 0  0  0 0
 0 0 -1  1 0
1,1,1;1,1 1 3
72 
#1 
5	% 
  0  0  0  0  1
  0  0  1 -1  0
 -1  1 -1 -1  1
  0 -1  1  1 -1
  0  0  1  0 -1
2-2;1,1,1 1 2
32 
#2 
5	% 
 0  0  0  0  1
 1  1 -1 -1  0
 0 -1  0  1 -1
 0  1 -1  0  1
 0 -1  1  1 -1
5	% 
 0  0  0  0  1
 0  0  1  0  0
 1 -1 -1  0 -1
 1  0  1  0  1
 0  1 -2 -1 -1
2-2',2-2';1 1 1
8 
#1 
5	% 
 0 1 0  1 0
 1 0 2 -1 0
 0 1 1  0 0
 1 0 2 -2 0
 0 0 0  0 1
2-2;1,1;1 1 5
32 
#2 
5	% 
 -1 0 1  1 0
  0 0 0  0 1
  1 0 0 -1 0
 -1 1 0  0 0
  0 0 0 -1 0
5	% 
  0  0 1 0 0
  0  0 0 0 1
 -1  1 0 0 0
 -1  0 0 0 0
  0 -1 1 1 0
1,1;1,1;1 1 4
9 
#1 
5	% 
  0 1 -1 -1 0
 -1 1  0  0 0
  0 0  0  0 1
  0 0  1  0 0
 -1 1  0 -1 0
1,1;1,1;1 1 8
36 
#1 
5	% 
  0  0  0  0 1
 -1 -2  0  1 0
  1  0 -1 -1 0
  0  2  0 -1 0
  0  1  1  0 0
1,1,1;1;1 1 2
24 
#2 
5	% 
 -1 0 0 1 0
 -1 0 1 0 0
  0 0 0 0 1
  1 0 0 0 0
 -1 1 0 0 0
5	% 
 -1  1 -1 0 0
 -1  0  1 0 0
  0  0  0 0 1
  1 -1  0 1 0
 -1  0  0 0 0
3;1,1 1 2
12 
#1 
5	% 
  0 0 0 0  1
 -1 1 0 0  0
  0 1 0 0  0
  0 0 1 0  0
  0 0 0 1 -1
2-1;1;1;1 1 7
18 
#1 
5	% 
 0  0 0 0 1
 1  0 0 0 0
 0  0 1 0 0
 0 -1 0 1 0
 0  0 0 1 0
2-1;1;1;1 1 4
18 
#1 
5	% 
  0  0  0  0 1
  1  0 -1 -1 0
  0  0  0 -1 0
 -1  0  0  1 0
  1 -1  0  0 0
3;1,1 2 2
12 
#1 
5	% 
  0  1 -1  0 1
 -1  1 -1 -1 0
  0  1 -1 -1 0
  1 -1  0  1 0
  0  0  0 -1 0
1,1;1;1;1 1 17
12 
#1 
5	% 
  0  1  0 0 1
  0  1 -1 0 0
 -1  0  0 0 0
  1  0 -1 0 0
  0 -1  1 1 0
1,1;1;1;1 1 6
12 
#1 
5	% 
 0  0 0  0 1
 0  1 0 -1 0
 0 -1 0  0 0
 0 -1 1  0 0
 1 -1 0  0 0
1,1;1;1;1 1 13
36 
#1 
5	% 
  0  0  0 -1 -1
  0  0 -1  2  1
  1 -1  0 -1 -1
  1  0 -1  0  0
 -1  1 -1  0  0
1,1;1;1;1 1 7
18 
#1 
5	% 
  0 -2  0 -1 0
  0  0  0  0 1
  0  2 -1  1 0
 -1 -1  0 -1 0
  1  0 -1  0 0
1,1,1;1;1 1 5
18 
#1 
5	% 
  0  1  0  0  1
  0  1  0 -1  0
  0 -1 -1  0 -1
 -1  2  0  0  1
  1  0 -1  0  0
1,1;1,1;1 1 3
36 
#1 
5	% 
 0  0  0  2 1
 1  0 -1  0 0
 0 -1  1  1 0
 0  0  0 -1 0
 0  0  1  0 0
1,1;1,1;1 1 5
36 
#1 
5	% 
 0  0  0  0  1
 1 -1  1  0  0
 0  0  0  1 -1
 0  1 -1 -1  1
 0  0  1  0  0
1,1;1;1;1 1 4
18 
#1 
5	% 
 0  2 0 1 0
 0  0 0 0 1
 1  0 0 0 0
 0 -1 0 0 0
 0  0 1 0 0
1,1,1;1;1 1 4
18 
#1 
5	% 
  0  0  0  1  0
  0 -2  0 -1 -1
  0  1  0  0  0
 -1  0  0  0  0
  0  0 -1  0  0
1,1;1;1;1 1 8
36 
#1 
5	% 
  0  0 0  0 1
  0 -1 1  1 0
 -1  0 0  0 0
  0  0 0 -1 0
  0  1 0 -1 0
2-1;2-1;1 1 4
9 
#1 
5	% 
  0 0 0  0 1
 -1 0 1  1 0
 -1 0 0  1 0
  0 0 0 -1 0
 -1 1 0  0 0
1,1,1;1;1 1 6
72 
#1 
5	% 
  0 0  0 -1  1
 -1 0  1  1 -1
 -1 0  0  0  0
  0 0 -1  0  1
  0 1 -1 -1  1
1,1;1,1;1 1 6
144 
#2 
5	% 
 0  0  0  0 1
 1  0 -1  0 0
 1  0  0  0 0
 0  0  1 -1 0
 0 -1  1  0 0
5	% 
  0  0  0  0 1
  0  1 -1  0 0
  1  0  0  0 0
  1 -1  1 -1 0
 -1  0  1 -1 0
2-2;1,1;1 1 6
96 
#2 
5	% 
  0 0  0  0 1
 -1 0  1  0 0
 -1 0  0  1 0
  0 0  0  1 0
  0 1 -1 -1 0
5	% 
  0 0  0  0  1
  1 0  0 -1  2
  0 1 -1  0 -1
 -1 1  0  0 -2
 -1 0  0  0 -1
2-1,2-1;1 2 1
18 
#1 
5	% 
 -1 -1  2  2 0
  2  0 -1  1 0
  0  0  0 -1 0
 -1  0  1  0 0
  0  0  0  0 1
2-1,2-1;1 3 1
36 
#1 
5	% 
  0  1 -2  1 0
 -1  0  2  0 0
  0 -1  1 -1 0
  1 -1 -1  0 0
  0  0  0  0 1
4-2';1 1 1
24 
#1 
5	% 
 0  0  1 0 0
 0 -1  1 1 0
 0  1 -1 0 0
 1  0  0 0 0
 0  0  0 0 1
4-1';1 1 1
36 
#1 
5	% 
 0  1 -1 0 0
 0  0  1 0 0
 1  0  0 0 0
 0 -1  1 1 0
 0  0  0 0 1
1,1;1;1;1 1 9
72 
#1 
5	% 
  0  0  0  0 1
 -1  1 -1  0 0
 -1  1  0  0 0
  0  0  1 -1 0
  0 -1  1  0 0
2-2;1,1;1 1 4
96 
#2 
5	% 
  0  2  0 -2 1
  0 -1  1  0 0
  1  0 -1  0 0
 -1  1 -1  0 0
  0  1 -1 -1 0
5	% 
  1  0 -1 -1 1
  0 -1  0  2 0
  0  0  1 -1 0
 -1  1  0 -1 0
  0  0  0 -1 0
2-2,2-2;1 2 1
48 
#1 
5	% 
 0 -1  2 1 0
 1 -1  0 2 0
 1 -1 -1 2 0
 1  0 -2 0 0
 0  0  0 0 1
2-2;2-2;1 1 4
16 
#1 
5	% 
  0  0  0  0 1
  0  1 -1 -1 0
  1 -2  1  1 0
 -1  1 -1  0 0
  1 -1  0  1 0
3;1;1 1 2
12 
#1 
5	% 
 0  0 0 0 1
 1  0 0 0 0
 1 -1 1 1 0
 0  0 1 0 0
 0  0 0 1 0
2-2;1;1;1 1 6
96 
#2 
5	% 
 0 0  0 0 1
 0 1 -1 0 0
 1 0 -1 0 0
 0 0  1 0 0
 0 0  0 1 0
5	% 
  0 0 0  0 1
  0 0 0 -1 0
 -1 0 0  0 0
  0 0 1 -1 0
 -1 1 0 -1 0
1;1;1;1;1 1 12
3 
#1 
5	% 
  0  0  0  0 1
  0 -1  1  0 0
 -1  1 -1  0 0
  0 -1  1  1 0
  0  1  0 -1 0
1;1;1;1;1 1 4
3 
#1 
5	% 
  0 0 0 0 1
 -2 1 0 0 0
 -1 0 0 1 0
  1 0 0 0 0
 -1 0 1 0 0
1;1;1;1;1 1 7
18 
#1 
5	% 
  0 0  0  0 1
 -1 0  0  1 0
  0 0  1  0 0
  1 0  0  0 0
  0 1 -1 -1 0
3;1;1 2 2
12 
#1 
5	% 
  0  0  0  0 1
 -1  2 -1 -1 0
 -1  1  0  0 0
  1 -1  0  1 0
 -1  1 -1  0 0
