#11

4-3 2 1
1 
#1 
4	% 
 1 0 0 0
 0 1 0 0
 0 0 1 0
 0 0 0 1
1,1,1,1 1 1
1 
#1 
4	% 
 1 0 0 0
 0 1 0 0
 0 0 1 0
 0 0 0 1
2-1;1;1 1 6
15 
#1 
4	% 
  1 0  0 -1
 -1 1  0 -1
  0 1 -1  1
  0 0  1 -4
1,1,1;1 1 2
10 
#1 
4	% 
  0 -1  2 -7
 -1 -1  1 -2
  0  1 -1  4
  0  1 -1  3
1,1;1,1 1 3
15 
#1 
4	% 
 0  1  0 -2
 0  1  0 -3
 1 -2  0  6
 0 -1 -1  4
2-2;1,1 1 2
10 
#1 
4	% 
 -1 0 -1  5
  1 1 -1  0
  2 1 -1  0
  1 0  0 -1
3;1 1 3
5 
#1 
4	% 
 -1 1  0 -1
  0 1 -1  1
  0 0  1 -4
 -1 0  0  1
1,1;1;1 1 5
15 
#1 
4	% 
 0 -1 1 -1
 0  0 0 -1
 0 -1 0  2
 1 -1 1 -3
2-2;1;1 1 4
10 
#1 
4	% 
 -1  1  0 -1
  1 -1  1 -2
 -1  1 -1  3
  0  1 -1  1
4-3' 1 1
6 
#1 
4	% 
 0 -1  0  3
 0  1  0 -2
 0  0 -1  3
 1 -1  1 -2
1;1;1;1 1 9
5 
#1 
4	% 
 -1 0  0  1
  0 1 -1  1
  0 0 -1  4
 -1 1  0 -1
