#9

2-2,2-2;1;1 2 3
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1;1,1,1 1 3
3 
#1 
6	% 
 -3 -2  1  0  0  0
  0  0  1  1  1 -1
 -1  0  0 -1  0  1
  2  1 -1  0  0  0
  1  0  0 -1 -1  0
 -2 -1  0  0  0  0
1,1,1,1,1;1 1 1
1 
#1 
6	% 
 0  0  0  0 -1  0
 0 -1 -1  0 -1 -1
 0 -1  0 -1 -1 -1
 0  0 -1 -1  0 -1
 0  1  1  1  1  1
 1  0  0  0  0  0
1,1,1,1;1,1 1 3
3 
#1 
6	% 
  1  0  0 -1  0  0
  0  0  1 -1  0  0
 -1  1 -1  0  0  1
  0 -1  0  1 -1 -1
  0 -1  1 -1 -1 -1
  1  1  0  0  1  0
2-2',2-2';1,1 1 2
1 
#1 
6	% 
 -2  0 0 -1  1 -1
  0  0 1  1  1  0
  0 -1 1  1  0 -1
  1  0 0  0  0  1
 -1  0 0 -1  0  0
  1  0 0  0 -1  0
1,1,1;1,1;1 1 8
3 
#1 
6	% 
 0 0 -1 0 -1  1
 0 0 -2 0 -1  1
 0 0  4 1  3 -3
 0 1 -1 0  0  1
 0 0 -1 0 -1  0
 1 0  0 0  0  0
2-2',2-2';1;1 1 3
1 
#1 
6	% 
 1  0  0  0  0  0
 0  0 -1  0  0  0
 0  1 -1  0  0  0
 0  1 -1 -1  0  0
 0  0 -1  0 -1  0
 0 -1  0  0  0 -1
2-2,2-2;1,1 2 2
1 
#1 
6	% 
 -2 0  0 -1 1 -1
  0 1  0  0 0  0
  0 1 -1  0 0  0
  1 0  0  0 0  1
 -1 0  0  0 1  0
  1 0  0  1 0  0
