#25

3;2-2;1 1 6
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1;1 1 2
9 
#2 
6	% 
  0  0  0  1  1 1
  0  0 -1  0  0 0
 -1  0 -1  0  0 0
  0  0  0 -1  1 0
  0 -1  1  0 -1 0
 -1 -1 -1 -1  1 0
6	% 
  0  0  0  0 -1  0
 -1  0  0  0  0  0
  0  0  0  1  0  1
 -1 -1  0  1 -1  0
  1  0 -1 -1  1 -1
 -1  0 -1  2  0  1
2-1;1,1,1;1 1 8
3 
#1 
6	% 
  0  0 1  0 -1 -1
  0  0 0  0  0 -1
  0 -1 0  0  0  2
 -1  0 0  0  0  3
  0  0 0  0  1 -2
 -1 -1 0 -1  0 -2
1,1,1,1;1,1 1 3
21 
#2 
6	% 
  1  0  1  1 -1 -1
  0  0  0  0  0  1
 -3 -1 -1 -2  2  2
  1  1  0  0  0  0
  1  1  0  1 -1 -1
  0 -1  1  1  0  0
6	% 
  1  0  0  2  1  1
 -1  0  0  0  0  0
  1  2  1  0  0  0
 -1 -1 -1 -1 -1 -1
  0 -1 -1  1  2  1
  1  2  1  1 -1  0
2-1;1,1;1,1 1 11
9 
#1 
6	% 
  2  0  1  0  1 -2
 -2  0 -1 -1  0  0
  1 -1  1  0  0  0
 -1  0 -1  0 -1  1
 -2  0 -1  0  0  2
 -2 -1 -1 -1  0  0
1,1,1;1,1,1 1 4
9 
#1 
6	% 
  0 1 -1  1  1  1
 -1 0 -1  0  1  1
  1 0  2  0 -2 -1
  0 1 -1  1  1  0
  0 0  2 -2 -1  0
  0 0 -1  1  1  0
2-2;1,1,1,1 1 2
5 
#2 
6	% 
  1 0  0 0  1 -1
  1 0  0 0  0 -1
  1 1  0 0  0 -1
 -2 0  1 0  0  2
  2 0  0 0 -1 -3
 -2 0 -1 1  1  2
6	% 
 0  0  1 0  1  1
 0  0  1 0  0  0
 0  0  0 0  1  0
 0 -1 -1 0 -1  0
 1  0  1 0  1 -1
 1  1 -1 1 -1  0
2-2',2-2';1,1 1 3
8 
#1 
6	% 
 -1  0  1  0 -1  0
  1  1 -2  2  1  0
  0  1 -1  1  0 -1
  0  1  0  0  0 -1
  1  0 -1  0  1 -1
 -1 -1  1 -2  0  0
2-2;1,1,1;1 1 5
18 
#2 
6	% 
  1 0  0  1  1  0
  1 1  0  1  0  0
  0 1  0  0  0  0
 -1 0 -1 -1 -1  0
 -1 0  1 -2 -2  0
 -1 0  0 -1 -2 -1
6	% 
 -1 -1  0  0 -1 -1
  0  0 -1  1  0  0
  0  0 -1  0  1  0
  0  1  0 -1  2  1
  1  0  0 -1  2  0
  1  1  0 -1  1  0
1,1,1,1;1;1 1 5
21 
#2 
6	% 
 0 0 0  0  0 -1
 2 0 1  2 -1 -2
 1 1 0  1  0 -1
 0 0 0 -1  0  2
 1 0 0  1 -1 -3
 0 1 0  0  0  1
6	% 
  0  0 -1  0  1  0
  2  0 -3  1  1 -1
 -1 -1 -1 -1  0  0
 -1  0  3 -1 -1  1
  1  0 -2  0  1  0
  0 -1  1  0  0  0
1,1,1;1,1;1 1 12
27 
#2 
6	% 
 -1 0  0 -1 0  0
 -1 0 -1  0 0  0
  0 0 -1  0 1 -1
 -1 0  0  0 0  0
  1 0 -2  0 1  0
  0 1  0  0 0  0
6	% 
  0  0  0 -1  1  2
  0 -1  0 -2  1  0
  0  2  0  5 -3 -3
  0 -1  0 -1  1  0
 -1  0  0  2 -1 -1
  0  0 -1  0  1  1
3;1,1,1 1 3
1 
#1 
6	% 
 0 0 1 0 -1 -1
 0 0 0 0  0 -1
 1 0 0 0  0 -3
 0 1 0 0  0 -2
 0 0 0 0 -1  2
 1 1 0 1  0  2
2-2;2-1;1;1 1 13
3 
#1 
6	% 
  1 0 0  0  0 -1
  1 1 0  1  0 -1
 -1 0 1 -1 -1  1
  1 0 0  1  0 -2
  0 0 0  0  0 -1
  0 0 1 -1  0  1
2-1;1,1;1;1 1 32
9 
#1 
6	% 
  0  0 -1  1 0  3
  0  0 -1  0 1 -3
  0  0  0  1 0  5
  1  1  0  0 1 -5
  0 -1  0 -1 1 -5
 -1  0  0 -1 1 -4
1,1,1;1;1;1 1 19
1 
#1 
6	% 
  0  0 1  0 -1 -2
  0  0 0  0  0  1
 -1  0 0  0  0  2
 -1 -1 0 -1  0 -1
  0  0 0  0  1 -1
  0  1 0  0  0 -1
2-2;1,1;1,1 1 6
3 
#1 
6	% 
  1 -1  0  1 -2  0
  0 -1  0 -2  0 -2
  0  0  0 -1  0 -2
 -1  0  1 -3  1 -2
  1  0  0  3 -2  1
 -1  0 -1 -1  2  0
1,1,1;1;1;1 1 15
9 
#1 
6	% 
  0 1 0  0  0 -1
  0 0 1 -1  0  1
  0 0 0  1  0  0
  1 1 0  1  0  1
 -1 0 0 -1  1  1
  0 0 1  0 -1 -1
1,1;1,1;1;1 1 39
9 
#1 
6	% 
  1 0 0  1  0 -1
 -1 0 1 -1 -1  1
  1 1 0  1  0 -1
  0 0 1 -1 -1  0
  0 1 0  0  0  1
 -1 0 1 -1  0  1
2-2,2-2;1,1 1 3
24 
#1 
6	% 
  0 -1 -2  1  1  1
 -1  0  0  1 -1  0
 -1 -1 -2  0  1 -1
  0  0  0  0  0 -1
  0  0  1 -1  0  0
  0  0 -1  0  1  0
2-2;2-2;1,1 1 8
4 
#1 
6	% 
 0 0 1  0 -1  0
 0 0 0  0  0  1
 0 0 1 -1  0  0
 0 0 0  0  1  0
 0 1 0  0  0  0
 1 0 0  0  0 -1
2-2;1,1;1;1 1 16
3 
#1 
6	% 
 -1 -1 0 -2  1 -1
  0 -1 0  1 -1  1
  0  0 1  1 -1  2
  1  0 0  3 -2  3
 -1  0 1 -4  2 -2
  1  0 0  2 -2  0
3;1,1;1 1 11
3 
#1 
6	% 
  0 0 -1  1  0  1
  0 0  1  0 -1  1
  0 0  0  1  0  2
  0 1  0  1 -1  2
 -1 0  0 -1  1 -1
  1 1  0  0  1 -2
1,1;1;1;1;1 1 54
3 
#1 
6	% 
 0 0 1  0 -1  1
 0 0 1 -1  0 -1
 0 0 0  0  1  0
 1 0 0  0  0 -1
 0 1 0  0  0  0
 1 1 0  1  0  0
2-2;1;1;1;1 1 22
1 
#1 
6	% 
  1  0  1  0  0  0
  0 -1  1 -1  0  0
 -1  0  0  0  0  1
  0 -1  0  0  0  0
 -1  0 -1  0  0  1
  1  0  1  0 -1 -1
