Vegetation Index (Slope Based)
imagery_tools
QgsProcessingParameterRasterLayer|NIR|Near Infrared Reflectance|None|False
QgsProcessingParameterRasterLayer|RED|Red Reflectance|None|False
QgsProcessingParameterNumber|SOIL|Soil Adjustment Factor|QgsProcessingParameterNumber.Double|0.5|False|0.0|1.0
QgsProcessingParameterRasterDestination|DVI|Difference Vegetation Index
QgsProcessingParameterRasterDestination|NDVI|Normalized Difference Vegetation Index
QgsProcessingParameterRasterDestination|RVI|Ratio Vegetation Index
QgsProcessingParameterRasterDestination|NRVI|Normalized Ratio Vegetation Index
QgsProcessingParameterRasterDestination|TVI|Transformed Vegetation Index
QgsProcessingParameterRasterDestination|CTVI|Corrected Transformed Vegetation Index
QgsProcessingParameterRasterDestination|TTVI|Thiam's Transformed Vegetation Index
QgsProcessingParameterRasterDestination|SAVI|Soil Adjusted Vegetation Index
