69
2-2',2-2';2-2 1 1
2-2,2-2;2-2 1 1
2-2,2-2;2-2 2 1
2-2;1,1,1,1 1 1
2-2;1,1,1;1 1 1
2-2;1,1,1;1 1 2
2-2;1,1;1,1 1 1
2-2;1,1;1,1 1 2
2-2;1,1;1,1 1 5
2-2;1,1;1;1 1 1
2-2;1,1;1;1 1 14
2-2;1,1;1;1 1 15
2-2;1,1;1;1 1 2
2-2;1,1;1;1 1 3
2-2;1,1;1;1 1 4
2-2;1;1;1;1 1 1
2-2;1;1;1;1 1 11
2-2;1;1;1;1 1 12
2-2;1;1;1;1 1 13
2-2;1;1;1;1 1 19
2-2;1;1;1;1 1 2
2-2;1;1;1;1 1 20
2-2;1;1;1;1 1 3
2-2;1;1;1;1 1 4
2-2;2-1',2-1' 1 1
2-2;2-1,2-1 1 1
2-2;2-1,2-1 2 1
2-2;2-1,2-1 3 1
2-2;2-1;1,1 1 1
2-2;2-1;1,1 1 2
2-2;2-1;1;1 1 1
2-2;2-1;1;1 1 10
2-2;2-1;1;1 1 11
2-2;2-1;1;1 1 2
2-2;2-1;1;1 1 3
2-2;2-1;1;1 1 4
2-2;2-1;2-1 1 1
2-2;2-1;2-1 1 2
2-2;2-1;2-1 1 3
2-2;2-2;1,1 1 1
2-2;2-2;1,1 1 3
2-2;2-2;1;1 1 1
2-2;2-2;1;1 1 2
2-2;2-2;1;1 1 3
2-2;2-2;1;1 1 7
2-2;2-2;2-1 1 1
2-2;2-2;2-2 1 1
2-2;2-2;2-2 1 2
2-2;2-2;2-2 1 4
3;2-2;1 1 1
3;2-2;1 1 2
3;2-2;1 1 4
3;2-2;1 2 1
3;2-2;1 2 3
3;2-2;1 3 1
4-1';2-2 1 1
4-1;2-2 1 1
4-1;2-2 2 1
4-2';2-2 1 1
4-2;1,1 1 1
4-2;1;1 1 1
4-2;1;1 1 2
4-2;2-1 1 1
4-2;2-2 1 1
4-2;2-2 2 1
4-3';2-2 1 1
4-3;2-2 1 1
4-3;2-2 2 1
6-2 1 1
