#14

3;1;1 1 8
1 
#1 
5	% 
 1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
5	% 
 1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1
1,1,1,1;1 1 2
7 
#2 
5	% 
 1  0 0 0 0
 0  0 0 1 0
 0  0 1 0 0
 0  0 0 0 1
 0 -1 0 0 0
5	% 
  0  0  1  1  1
  0  0  2  1  1
  0  0  0  2  1
 -1  0 -1 -1 -1
 -1 -1  0  0  0
2-1;1,1;1 1 8
6 
#2 
5	% 
 -1 0 -1 -1 0
  1 0  1  0 0
  1 0  1  1 1
  1 0  0  1 0
  1 1  1  1 0
5	% 
 -1 -1 -1 -1 -1
  1  0  1  1  1
  1  1  0  1  1
  1  1  1  1  0
  1  1  1  0  1
1,1,1;1,1 1 3
12 
#3 
5	% 
  1  1  1  1  1
 -1  0  0 -2 -1
  1  1  2  1  2
  0  0  0  1  0
  0 -1 -1 -2 -1
5	% 
  0  1  0  1  0
  2 -1  2 -1  1
  1  1  1  2  1
 -1  0 -1  0 -1
  1 -1  2 -1  2
5	% 
  1  0  0 0 0
 -1 -1 -1 1 0
  1 -1  0 0 0
  0  1  1 0 0
  0  0  0 1 1
2-2;1,1,1 1 2
4 
#1 
5	% 
 0  1 0  0 0
 1 -1 0  0 0
 0  0 0  0 1
 0  0 0 -1 0
 0  0 1  0 0
1,1,1;1;1 1 6
9 
#2 
5	% 
 -1 -1 -1 -1 -1
  2  2  1  2  2
 -1 -1 -1  0  0
 -1 -2 -1 -1 -1
 -1 -1 -1 -1 -2
5	% 
  0 -1  0 -1 -1
 -1  1 -2  2  1
 -1 -1  0 -2 -2
  0  0  1 -1 -1
  0 -1  1 -1  0
1,1;1,1;1 1 9
9 
#2 
5	% 
  0  0 1  0 0
 -1 -1 0  0 0
  1  0 0  1 1
 -1  0 0 -1 0
  0  1 0  0 0
5	% 
  0 -3 -2  3  5
 -1 -6 -4  1  2
 -1  0  0  0  0
  0  2  1 -2 -3
  1  3  2 -1 -2
2-2;1,1;1 1 6
4 
#1 
5	% 
  0 1  2  1  1
  0 1  1  0  0
 -1 0 -1 -1 -1
  0 0 -1 -1  0
  1 0  0  1  0
2-1;1;1;1 1 15
3 
#1 
5	% 
 0 -1  0  0 -1
 0  0  0 -1  0
 1  0  0  0  0
 0  0 -1 -1  0
 0  1  0  0  0
3;1,1 1 3
1 
#1 
5	% 
 -1 -1 -1 -1 -1
 -1  0 -1 -1 -1
 -1 -1  0 -1 -1
 -1 -1 -1  0 -1
  1  1  1  1  0
1,1;1;1;1 1 15
3 
#1 
5	% 
 0 -2 -2 -1 -2
 1  1  1  1  1
 1 -1  0 -1 -1
 0 -1 -1 -1 -2
 0 -2 -1 -1 -1
1,1;1;1;1 1 18
4 
#2 
5	% 
  1 0  1 0  1
 -1 0 -1 0 -2
 -1 1 -1 0 -1
 -1 0 -1 1 -1
  1 0  2 0  1
5	% 
 -1 -1 -1 -1 -1
  1  0  1  1  1
  1  1  0  1  1
  1  1  1  0  1
 -1 -1 -1 -1  0
1;1;1;1;1 1 19
1 
#1 
5	% 
 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 1
 0 0 0 1 0
 0 0 1 0 0
 0 1 0 0 0
